|
|
Sales & Support
Richiedere un preventivo -
Select Language
|
|
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Evidenziare: | Lettore di schede motorizzato,Lettore di schede del motore,CRT-310 |
||
|---|---|---|---|
Lettore di schede motorizzato WT-5000 compatibile con CRT-310
| Funzione | |
| Vita della cassetta | >100.000 volte (inserzione valida) |
| Interfaccia | RS232/USB |
| Di baud rate | 9600 (difetto) ~115200 BPS |
| Tempo di vita | Cinghia, 700.000 cicli |
| Ingranaggio, 700.000 cicli | |
| Testa, 1.000.000 volte minime | |
| Contatto di carta di IC, 300.000 volte minime | |
| Azionatore, 500.000 volte minime | |
| Capacità della scatola di carta | carta standard di 185pcs/0.76mm |
| Capacità della scatola della raccolta della carta | 38pcs±2pcs (carta di norma di 0.76mm) |
| Allarme di quantità della carta | 7~50pcs±2pcs |
| Velocità di alimentazione della carta | 470mm/sec±20% |
| Carta | |
| Carta di IC (lettura /scrittura) | ISO7816-2, ATMEL, SIEMENS, carta del CPU: t=0 & t=1 |
| Carta magnetica (colta soltanto) | ISO7810 ID-1,7811/1/2/3/4/5/6 |
| Carta di rf (lettura /scrittura) | ISO14443-A |
| Dimensione della carta | 55*86mm |
| Carta di IC che elabora circuito | Norma di EMV |
| Prestazione e protocollo elettrici | Norma di EMV |
| La carta magnetica ha mal interpretare il tasso | ≤0.2% (carta magnetica standard, forte carta magnetica) |
| Potere | |
| Tensione in ingresso | 12VDC ±5% |
| Corrente | Carta entrante<400ma> |
| Ambiente | |
| Temperatura | Operazione: 5°C~ 50°C; Stoccaggio: -20°C~ 70°C |
| Umidità | Operazione: RH di 0%~ 90%; Stoccaggio: 0% ~ RH di 95% |
| Caratteristica fisica | |
| Dimensione | 215mm (L)×65mm (W)×61mm (H) |
Telefono: +86-755-26710992