|
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Evidenziare: | Lettore di schede motorizzato,Lettore di schede di BANCOMAT,Il BANCOMAT ha motorizzato il lettore di schede |
||
|---|---|---|---|
| ELETRICAL | Alimentazione elettrica | ± 5%, 2A di DC12V |
| Corrente tranquilla | 100mA | |
| Metodo di comunicazione | RS232 /USB (facoltativo) | |
| STRUTTURA | Tempo di impiego | Passaggi del ≥ 800.000 della testa magnetica |
| Passaggi del ≥ 500.000 del contatto di IC | ||
| Peso netto | Approssimativamente 390g | |
| Dimensione di C/R | 161L x 85W x 54H millimetro (con l'incastonatura piana) | |
| Dimensione del pacchetto | 245L x 137W x 93H millimetro | |
| AMBIENTALE | Umidità di temperatura di operazione | 0°C a 50°C, RH di 90% - di 0 senza condensazione |
| Umidità di temperatura di stoccaggio | -25°C a 80°C, RH di 90% - di 0 senza condensazione | |
| PRESTAZIONE | Carta di sostegno | 86L x 55W millimetro (carta di norma di 0.76mm) |
| Capacità della registrazione magnetica | Pista 1 (IATA): Un massimo di 79 caratteri (6 bit + 1 parità) | |
| Pista 2 (aba): Un massimo di 40 caratteri (4 bit + 1 parità) | ||
| Pista 3 (MENTE): Un massimo di 107 caratteri (4 bit + 1 parità) | ||
| Coercitività magnetica | 24k~320k l'A/M (300~4000 Oe) +/--10% | |
| Tipo di Mifare un frequenza operativa | 13,56 megahertz | |
| Velocità di comunicazione di rf | 105k bps |
Telefono: +86-755-26710992