|
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Caratteristica materiale: | lo spessore di 1.5mm ha laminato a freddo l'acciaio, il Anti-vandalo, la Anti-polvere, antiacido, im | touch screen: | Capacitivo/resistente |
|---|---|---|---|
| Garanzia: | 12 mesi dopo la consegna | Alimentazione: | 110-120V, 220V-240V o altri |
| Colore e logo: | Personalizzabile | Altri: | Antenna esposta industriosa del segnale |
| Funzionalità: | Ricarica del telefono cellulare | ||
| Evidenziare: | Chiosco dell'erogatore della carta,chiosco interattivo del touch screen |
||
Chiosco fissato al muro della ricarica di auto, le Telecomunicazioni senza fili del lettore di schede della IMMERSIONE 3G terminali
Configurazione standard:
La specificazione è come seguendo:
| Componenti | Dettagli | |
| Sistema del PC | Bordo industriale | Gigabyte/Advantech AIMB 562 di Seavo/ |
| CPU | Atomo dual core D525 di Intel | |
| RAM | 2GB | |
| HDD | 500G | |
| Interfaccia | 6 porti RS-232; 1 LTP; 6 porte USB, 1 porto netto 10/1000M; Carta netta integrata, scheda audio | |
| Alimentazione elettrica del PC | Parete di HUNTKEY/Great | |
| Monitor LCD | Dimensioni dello schermo | A 12 pollici (facoltativo da 8inch a 65inch) |
| Luminosità | ² di 250cd/m2,500cd/m, un ² di 1000 cd/m, ² di 2000cd/m | |
| angolo | orizzontale 100°above; 80°above verticale | |
| Contrasto | 1000:1 | |
| Vita del tubo della lampadina | più di 40,000hours | |
| Risoluzione massima | 1280×1024 | |
| Touch screen | Dimensioni dello schermo | Diagonale a 12 pollici (facoltativa da 8inch a 65inch) |
| Risoluzione | 4096x4096 | |
| Alte trasparenza, alta precisione e durevolezza, precisione di orientamento< 2mm=""> | ||
RFID/lettore di schede del membro
|
Tipo di carta | ISO14443TypeA della carta senza contatto di IC, compreso Mifare S50, Mifare S70, MF1ICL10, Mifare pro, desfire di Mifare, Mifare ultraleggero |
| Esposizione di stato | Indicatore del LED per mostrare lo stato di comunicazione o di potere | |
| Interfaccia | USB 2.0 | |
| Stampante della ricevuta | Larghezza di carta | 80mm |
| Velocità di stampa | 150mm/s | |
| Altri | Metà automatica o taglierina piena come facoltativa; | |
| modulo della radio 3G | MBD-220HU | 1, compatibile con HSUPA, HSDPA, UMTS, BORDO, GPRS, rete di GSM 2, Internet di lettura rapida all'alta velocità della tratta in discesa 7.2Mbps e tasso di tratta in salita 5.76Mbps in massimo 3, inviando e ricevendo i brevi messaggi 4, contatti in carico Interfaccia: USB2.0 e USB1.1 compatibile Trasmissione dei dati: Il velocita di trasmissione sarà dipeso dalla rete in tensione |
| Lettore di schede della IMMERSIONE | Interfaccia | RS232 |
| Tipo di carta | Carta di IC di sostegno, carta di rf, Mifare S50, S70, carta dell'UL | |
| Vita della testa magnetica | 500,000/min | |
| 500,000/min | 300,000/min | |
| Tensione di potere | Dc 24V±5% | |
| Altoparlanti | Caratteristiche | Altoparlanti amplificati a doppio canale per stereotipia, 8Ω 5W |
| Alimentazione elettrica di Digital | Gamma di tensione in ingresso di CA | 100~240VAC |
| Frequenza | 50Hz a 60Hz | |
| Gamma di tensione in ingresso di CA | 100~240VAC | |
| Frequenza | 50Hz a 60Hz | |
| Accessori | porto Cavo-lan, porte USB, altoparlanti, fan, cavi, viti, ecc. | |
| Sistema di esercizio | Sistema di esercizio di Windows o di Windows 7 8 senza licenza | |
| Governo fissato al muro | Progettazione esile ed astuta d'acciaio durevole della struttura; Facile installare e funzionare; A prova d'umidità, antiruggine, l'antiacido, la Anti-polvere, elettricità statica liberi, abbia il colore e LOGO su richiesta. | |
| Pacchetto | Metodo dell'imballaggio di sicurezza con la schiuma della bolla ed il caso di legno | |
L'altro elenco componenti facoltativo dell'hardware è come seguendo:
Descrizione
Multifunzionale:
I nostri vantaggi:
Soluzione redditizia
Progettazione per l'applicazione 24/7:
Aspetto
![]()
Telefono: +86-755-26710992