|
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Nome del prodotto: | etichetta del nfc | Dimensione dell'antenna: | Su misura |
|---|---|---|---|
| Distanza della lettura: | 0---10CM | Scriva la resistenza: | 100, 000 cicli |
| frequenza: | 13.56MHz | Materiale dell'antenna: | Alluminio |
Autoadesivo dell'etichetta dell'etichetta/NFC di NFC NTAG213, etichetta di Nfc RFID ed intarsio di RFID
materiale 1.Antenna: Alluminio
materiale 2.Substrate: PVC DELL'ANIMALE DOMESTICO
spessore 3.Antenna: 0.03mm
spessore 4.Substrate: 0.03mm
5.Frequency: 14.0+/-0.5MHz
distanza 6.Reading: 0---10CM
| Chip | NFC |
| Memoria | 144/504/888bytes |
| Antenna | Antenna di alluminio incisione |
| Legame | Chip di vibrazione |
| Svolgimento | lato del chip su |
| Spessore | 0.07mm |
| Distanza della lettura | 1.5~3cm (dipende dal lettore applicato) |
| Impiegati di operazione. | -20°C~+65°C |
| Impiegati di stoccaggio. | -25°C~+65°C |
| Stoccaggio della data | anni ≥10 |
| Imballaggio | 10,00pcs/roll ciascuno arrivano a fiumi un caso interno, 4 rotoli per ctn matrice |
| Campioni | su richiesta |
| Dichiari |
Il picutre di mostra è soltanto riferimento anteriore del nostro prodotto. Tutti si sono riferiti a intelletural i diritti di proprietà del marchio di fabbrica appartengono alla società di marchio di fabbrica |
la dimensione che abbiamo ora è dimensioni di below.other può essere personalizzata
| dimensione (millimetri) | dimensione (millimetro) | |
| 44x24 R2 | diametro | 30 |
| 50X45 R3 | 40 | |
| 60X30 R2 | 25 | |
| 74X21 R2 | 28 | |
| 50X50 R2 | ||
| 47X27 R3 | ||
| 109X10 R2 | ||
| 36X22 R2 | ||
| 100X14 R5 | ||
| 85X54 R3 | ||
| 55X20 R2 | ||
| 42x26 R2 | ||
| 100X100 R4 | ||
| 56X18 | ||
| 15X30 | ||
| 41X25 | ||
| 35X18 | ||
| 45X45 | ||
| 16X50 | ||
| 12.7X73 | ||
| 101X25 | ||
| 51x51 | ||
![]()
![]()
![]()
Trattamento
![]()
![]()
![]()
Telefono: +86-755-26710992