|
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Carta del membro: | IC senza contatto/carta RFID/di NFC | Funzione: | Pagamento di auto, annunciante esposizione, vendita del biglietto |
|---|---|---|---|
| Biglietto di bus: | Termale o altri | Larghezza di carta: | 56 ~ 270 millimetri |
| Lunghezza di carta: | Come facoltativo | Capacità del biglietto: | facoltativo 60 m. per il termale, per la matrice a punti |
| Evidenziare: | chiosco automatizzato del biglietto,macchina del biglietto di self service |
||
Configurazione standard:
La specificazione è come seguendo:
| Componenti | Dettagli | |
| Sistema del PC | Bordo industriale | Gigabyte/Advantech AIMB 562 di Seavo/ |
| CPU | Intel I5 dual core | |
| RAM | 4 GB | |
| HDD | 500G | |
| Interfaccia | 6 porti RS-232; 1 LTP; 6 porte USB, 1 porto netto 10/1000M; Carta netta integrata, scheda audio | |
| Alimentazione elettrica del PC | Parete di HUNTKEY/Great | |
| Monitor LCD | Dimensioni dello schermo | A 17 pollici (facoltativo da 8inch a 65inch) |
| Luminosità | 250cd/m2 | |
| angolo | orizzontale 100°above; 80°above verticale | |
| Contrasto | 1000:1 | |
| Vita del tubo della lampadina | più di 40,000hours | |
| Risoluzione massima | 1280×1024 | |
| Touch screen | Dimensioni dello schermo | Diagonale a 17 pollici (facoltativa da 8inch a 65inch) |
| Risoluzione | 4096x4096 | |
| Alte trasparenza, alta precisione e durevolezza, precisione di orientamento< 2mm=""> | ||
| Stampante biglietto/della ricevuta | Interfaccia | USB ad alta velocità |
| Risoluzione | massimo 4800*1200 | |
| Velocità di stampa | 4,8 IPM | |
| Larghezza | 58 /80 /112 millimetro | |
| Lunghezza | Personalizzabile | |
Webcam
|
Risoluzione | 1280*720 |
| Pixel | 8000000 | |
| Risoluzione adattabile | 1280*720 | |
| Interfaccia | USB 2.0 | |
| Driver | No | |
| Pinpad di cifratura | Portata del ‐ di Keylift | 2.000.000 cicli |
| Forza chiave | 2~3N | |
| Viaggio chiave | >2.5mm | |
| Livello di protezione | IP65 | |
| Temperatura di funzionamento | 0° C - 40° C | |
| Lettore di schede motorizzato | Interfaccia | RS232 |
| Tipo di carta | Supporto Magcard, carta di IC, carta di rf, Mifare S50, S70, carta dell'UL | |
| Vita della testa magnetica | 500,000/min | |
| 500,000/min | 300,000/min | |
| Tensione di potere | Dc 24V±5% | |
| Accettore dei contanti | Tasso di convalida | 98% o più alto |
| Dimensione della banconota | Larghezza: 62or 71mm; Lunghezza: 120-160mm | |
| Abilità di rilevazione | Alta rilevazione delle fatture forgiate | |
| Impegno di Bill | una fattura | |
| Capacità della cassa | 1000 banconote massime | |
| Tensione di funzionamento | CA CC 12V o 24V | |
| Temperatura di funzionamento | ° C - 55 C (piattaforma di 0° di CC di 12 V); ° C - +60 C (24 piattaforme di -18° di CA di V) | |
| Lettore di schede senza contatto | Esposizione di stato | Indicatore del LED per mostrare lo stato di comunicazione o di potere |
| Tipo di carta | ISO14443TypeA della carta senza contatto di IC, compreso Mifare S50, Mifare S70, MF1ICL10, Mifare pro, desfire di Mifare, Mifare ultraleggero | |
| Tipo | Supporto ISO14443 | |
| UPS | Tensione in ingresso | 145-290 V |
| Tensione in uscita | 200-255 V | |
| Frequenza dell'uscita | 50±0.5Hz | |
| Tempo transitorio | 50±0.5Hz | |
| Tempo massimo per il fornitura del PC singolo | 3~20minutes (per il singolo PC) | |
| Modulo senza fili | modulo 3G | 1, compatibile con HSUPA, HSDPA, UMTS, BORDO, GPRS, rete di GSM 2, Internet di lettura rapida all'alta velocità della tratta in discesa 7.2Mbps e tasso di tratta in salita 5.76Mbps in massimo 3, inviando e ricevendo i brevi messaggi 4, contatti in carico Interfaccia: USB2.0 e USB1.1 compatibile Trasmissione dei dati: Il velocita di trasmissione sarà dipeso dalla rete in tensione |
| Comitato per il controllo del sensore di sistema dell'allarme/IO | Funzione | Sensore dell'allarme di porta con la funzione del enternet, SIM, SMS, CHIAMATA |
| Altoparlanti | Caratteristiche | Altoparlanti amplificati a doppio canale per stereotipia, 8Ω 5W |
| Alimentazione elettrica di Digital | Gamma di tensione in ingresso di CA | 100~240VAC |
| Frequenza | 50Hz a 60Hz | |
| Gamma di tensione in ingresso di CA | 100~240VAC | |
| Frequenza | 50Hz a 60Hz | |
| Accessori | porto Cavo-lan, porte USB, altoparlanti, fan, cavi, viti, ecc. | |
| Sistema di esercizio | Sistema di esercizio di Windows XP o di Windows 7 senza licenza | |
| Governo di isolato | Progettazione esile ed astuta d'acciaio durevole della struttura; Facile installare e funzionare; A prova d'umidità, antiruggine, l'antiacido, la Anti-polvere, elettricità statica liberi, abbia il colore e LOGO su richiesta. | |
| Pacchetto | Metodo dell'imballaggio di sicurezza con la schiuma della bolla ed il caso di legno | |
L'altro elenco componenti facoltativo dell'hardware è come seguendo:
Applicazione
I nostri vantaggi:
Soluzione di risparmio di costi
Progettazione per l'operazione 24/7
Aspetto
Descrizione
![]()
Telefono: +86-755-26710992