|
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| modello: | RFM-300S | Tensione del lavoro: | CC 5v |
|---|---|---|---|
| Interfaccia di comunicazione: | RS232 | Tempo lettura /scrittura: | <400ms> |
| Distanza della lettura: | 5-10CM | Dimensione: | 89*52*10cm |
| Evidenziare: | scrittore del lettore di schede del rfid,Lettore di schede senza contatto |
||
Caratteristiche principali
norme 1.Industrial-class e progettazione di potere basso.
microprocessore del BRACCIO 2.The ultimo 32bits.
3.S50, S70 e la carta senza contatto compatibile possono essere sostenuti.
sensibilità 4.High e buona stabilità di operazione.
errori di comunicazione 5.Detect automaticamente.
6.Data è cifrato nella trasmissione.
7. Certificazione della carta del SAM di sostegno di prodotti di seguito.
8.SDK per lo sviluppo secondario è fornito.
l'applicazione industriale 9.RFID può essere fornita.
Portata di applicazione
sistema di convalida della carta dell'alloggio 1.Tickets nell'accesso di parcheggio.
sistema di convalida 2.One-card sul desktop.
sistema di convalida 3.Card in controllo di accesso.
sistema di convalida della carta della guardia 4.Entrance.
| Modello | RFM-200S | RFM-300S | RFM-100S | RFM-100U |
| Tensione di funzionamento | CC 5V | CC 5V | CC 5V | CC 5V |
| Tempo lettura /scrittura | <400ms> | <400ms> | <400ms> | <400ms> |
| Interfaccia di comunicazione | RS232 | RS232 | RS232 | USB |
| Distanza della lettura | 5-10 cm | 3-5 cm | 3-6 cm | 3-6cm |
| Applicazione | Per il disco | Per l'erogatore della carta | Per il desktop | Per il desktop |
| Dimensione del profilo | 142*128*10cm | 89*57*10cm | 141*100*30cm | 141*100*30cm |
![]()
Telefono: +86-755-26710992