|
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| BARCODE SCANNER: | analizzatore di laser 1D (simbolo: SE9551) (miele: N4313) | RFID: | HF RFID RF60 (ISO 15693 di ISO 14443A/B) |
|---|---|---|---|
| Soluzione di GPS: | Ublox la quinta generazione | Trasmissione del cavo: | Velocità massima di USB 2.0, fare pagare/sincronizzazione |
| Bluetooth: | Versione 2,0 di SIG di Bluetooth compiacente; | WIFI: | WiFi (802.11 b/g) |
| Evidenziare: | scanner di codici a barre pos,lettore di codici a barre rs232 |
||
Bordo di centro
| OS WM6.1/6.5 | opzione 1 | Marvell PXA310 (624MHz) +qualcomm (banda 900/1800/1900MHz di GSM, GPRS, EDGE/WCDMA 2100MHz HSDPA 3.6Mbps) | |||
| OS del CE 6,0 di vittoria | opzione 2 | Marvell PXA300 (nessun modulo di comunicazione) | |||
| OS di androide | sì |
Marvell PXA910 (806MHz) +qualcomm (Quadrato-banda 850 /900 /1800 /1900 megahertz, GPRS, BORDO di GSM WCDMA 3G 900/1710/2100MHz HSDPA 3.6Mbps |
|||
| Memoria | ROM dell'istantaneo | 512MB | |||
| RAM | 256MB RDT | ||||
| Estenda la scanalatura | Micro deviazione standard 16G (SDHC) | ||||
Bordo di madre:
| Esposizione |
esposizione di 3.2inch TFT LCD (320 x 240) colore 65k/pannello di tocco/schermo di Transflective |
|
| Soluzione di GPS | Ublox la quinta generazione | |
| Trasmissione del cavo | Velocità massima di USB 2.0, fare pagare/sincronizzazione | |
| Bluetooth | Versione 2,0 di SIG di Bluetooth compiacente; | |
| WiFi | WiFi (802,11 b/g) | |
| RFID | opzione 1 | HF RFID RF30 (ISO 14443A/B) |
| SÌ | HF RFID RF60 (ISO 15693 di ISO 14443A/B) | |
| Lettore di codici a barre | opzione 1 | 1D analizzatore infrarosso (NewLand: EM1300) |
| SÌ | analizzatore di laser 1D (simbolo: SE9551) (miele: N4313) | |
| opzione 3 | analizzatore di codice a barre 2D (SE4500SR) | |
| GPS | opzione | UBLOX LEA-6S/6T/6N |
| Toner C-MOS | 5M AF (facoltativi) | |
| Interfaccia esterna | RS232; SPI; stampa | |
| Classe di protezione | IP54 | |
| Livello di resistenza di goccia | 1.5m | |
| Altoparlante | handfree di sostegno | |
| Interfaccia | Connettore di Mini-USB | Collegamento USB2.0 e carico di potere |
| Scanalatura di carta SIM | Sì | |
| Audio Jack | NO | |
| Batteria | Tipo | batteria ricaricabile 3000mAh dello Li-ione |
| Caratteristiche fisiche | Dimensione | 149*72*28mm |
| Peso | TBC | |
| Indice del pacchetto | ||
|
Imballaggio di norma: Unit*1pc principale, Charger*1pc, USB Cable*1pc, battery*1pc, Case*1pc, Strap*1pc |
||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Telefono: +86-755-26710992